一、本学期教学基本情况
本学期共有常规班44个,对口班15个,至第九周结束,完成13412课时的理论课、526课时的实验课授课任务;共有129位教师参与教学(其中26位外聘、31位行政兼职、2位医学院教师)。
二、检查报告
(一)自查报告
收到语文、数学、英语、德育、体育、计算机、化学、微免、医学基础、药理、内科、外科、妇儿、护理、预防、口腔、美容、针推、中药、中医、教研室和部分解剖课行政兼职教师的自查报告。
存在问题:个别自查报告和实际检查结果情况不符。
(二)教学秩序检查
自第九周开始,教务科对上课情况进行检查、对教学周报表中反馈的问题进行研究,和相关部门及时沟通解决,至第十四周,教学秩序良好。
(三)期中考试情况
1.期中统考课考试结果
2020-2021学年第一学期护理学基础期中考试结果
班级 | 护理学基础平均分 | 教师 | 班主任 | 名次 |
20护8 | 84.7 | 梁林 | 梁林 | 1 |
20护1 | 77.4 | 魏晓林 | 尚显光 | 2 |
20护5 | 76.0 | 梁林 | 冯瑛 | 3 |
2020-2021学年第一学期解剖学期中考试结果
班级 | 解剖学基础平均分 | 教师 | 班主任 | 名次 |
21护10 | 84.8 | 毋涛涛 | 毋涛涛 | 1 |
21护11 | 83.8 | 毋涛涛 | 杨瑞丽 | 2 |
21护12 | 77.9 | 戴颜 | 李娜 | 3 |
21护13 | 74.5 | 戴颜 | 郑蕊 | 4 |
21美容 | 72.1 | 张志远 | 郭洁 | 5 |
21护6 | 71.1 | 余丽 | 余丽 | 6 |
2.期中考试资料上交情况统计
20级
班级 | 科目 | 老师 | 提交内容1 | 提交内容2 | 提交日期 |
20影像 | 影像设备 | 乔朝瑛 | 纸质成绩 | 纸质试卷 | 20211119 |
20影像 | 影像诊断 | 常宝 | 纸质成绩 | 纸质试卷 | 20211120 |
20美容 | 美容皮肤 | 冯辉 | 电子、纸质 | | 20211120 |
20口1 | 口腔材料 | 金泽高 | 纸质成绩 | | 20211120 |
20口2 | 口腔材料 | 金泽高 | 纸质成绩 | | 20211120 |
20护2 | 药物 | 程国龙 | 纸质成绩 | | 20211120 |
20护9 | 药物 | 程国龙 | 纸质成绩 | | 20211120 |
20药剂 | 药化学 | 张德胜 | 电子、纸质 | 纸质试卷 | 20211121 |
20中制药 | 炮制 | 张德胜 | 电子、纸质 | 纸质试卷 | 20211121 |
20美容 | 中医美容 | 钱爱云 | 纸质成绩 | 纸质试卷 | 20211124 |
20中药 | 中药鉴定 | 张德胜 | 电子、纸质 | | 20211125 |
20药剂 | 天然药物 | 张德胜 | 电子、纸质 | | 20211125 |
20影像 | 影像技术 | 刘大凤 | 纸质成绩 | 纸质试卷 | 20211126 |
20护01 | 妇护 | 钟端 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20护02 | 妇护 | 钟端 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20护03 | 妇护 | 钟端 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20护04 | 妇护 | 庞攀 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20护05 | 妇护 | 牛会巧 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20护06 | 妇护 | 牛会巧 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20护07 | 妇护 | 牛会巧 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20护08 | 妇护 | 牛会巧 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20护09 | 妇护 | 贺少华 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20护10 | 妇护 | 贺少华 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20助产 | 妇护 | 钟端 | 纸质成绩 | 纸质考题 | 20211130 |
20康1 | 方剂 | 贾艳辉 | 电子 | 电子考题 | 20211130 |
20康2 | 方剂 | 贾艳辉 | 电子 | 电子考题 | 20211130 |
20助产 | 护基 | 张玲珂 | 纸质成绩 | 纸质试卷 | 20211202 |
20康1 | 中医基 | 吴焕波 | 纸质成绩 | | 20211203 |
20康2 | 中医基 | 吴焕波 | 纸质成绩 | | 20211203 |
21级
班级 | 科目 | 老师 | 提交内容1 | 提交内容2 | 提交日期 |
21检验 | 生理 | 王萍 | 电子 | | 20211120 |
21视光 | 生理 | 王萍 | 电子 | | 20211120 |
21影像 | 生理 | 王萍 | 电子 | | 20211120 |
21康1 | 生理 | 邢志芳 | 纸质成绩 | 纸质试卷 | 20211204 |
21康2 | 生理 | 邢志芳 | 纸质成绩 | 纸质试卷 | 20211204 |
21中药剂 | 生理 | 邢志芳 | 纸质成绩 | 纸质试卷 | 20211204 |
21美容 | 生理 | 邢志芳 | 纸质成绩 | 纸质试卷 | 20211204 |
(四)作业及实验报告批改情况
20护理1班 | 作业份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日期 | 签名 | 等级 | 实验报告份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日期 | 签名 | 等级 | 其它 |
妇产护 | 57 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
评估/内护 | 57/49 | 7/1 | 7/1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
外护 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
护基 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
药物 | 58 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 49 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
哲学与人生 | 56 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
传染护 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
20护理10班 | 作业份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日期 | 签名 | 等级 | 实验报告份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日期 | 签名 | 等级 | 其它 |
妇产护 | 72 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
评估/内护 | 68/68 | 18/7 | 18/7 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
护基 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
外护 | 67 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
药物 | 68 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
哲学与人生 | 65 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9次批一次 |
传染护 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
20康复2 | 作业份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日期 | 签名 | 等级 | 实验报告份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日期 | 签名 | 等级 | 其它 |
方剂 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
评定 | 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
刺灸 | 40 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 0 |
临床 | 72 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
经络 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 1 |
腧穴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
哲学与人生 | 33 | 26 | 22 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
20助产 | 作业份数 | 上交次数 | 批改次数 | 签名 | 等级 | 日期 | 实验报告份数 | 上交次数 | 批改次数 | 签名 | 等级 | 日期 | 其它 |
外护 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
哲学与人生 | 51 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
妇护 | | | | | | | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
药物 | 50 | 2+6 | 2+6 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
评估 | | | | | | | | | | | | | |
内护 | 49 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49 | | | 1 | 0 | 1 | |
护基 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
产科 | 49 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 50 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
21护理1班 | 作业份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日期 | 签名 | 等级 | 实验报告份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日 签 等 | | | 其它 |
社会主义 | 57 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
历史 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
语文 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
数学 | 54 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
解剖 | 48 | 无法查 | 0 | | | | 9 | 0 | 0 | | | | |
礼仪 | 49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
英语 | 51 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
化学 | 51 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
21口腔2 | 作业份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日期 | 签名 | 等级 | 实验报告份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日 签 等 | | | 其它 |
语文 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
解剖 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
口解 | 73 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
社会主义 | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
历史 | 72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
生理 | 73 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
化学 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
英语 | 83 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
21影像 | 作业份数 | 上交次数 | 批改次数 | 签名 | 等级 | 日期 | 实验报告份数 | 上交次数 | 批改次数 | 批改情况 | | | 其它 |
数学 | 51 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
社会主义 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
历史 | 53 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
语文 | 57 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
解剖 | 46 | | 未批改 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
生理 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
英语 | 55 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
21护理10班 | 作业份数 | 上交次数 | 批改次数 | 日期 | 签名 | 等级 | 实验报告份数 | 上交次数 | 批改次数 | 批改情况 | | | 其它 |
社会主义 | 59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
历史 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
语文 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
数学 | 43 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
解剖 | 60 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
礼仪 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
英语 | 54 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
化学 | 50 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
21药剂 | 作业份数 | 上交次数 | 批改次数 | 等级 | 签名 | 日期 | 实验报告份数 | 上交次数 | 批改次数 | 等级 | 签名 | 日期 | 其它 |
生理 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
无机化 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
解剖 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 写了四次不知上交了没 |
社会主义 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
英语 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
语文 | 24 | 2 | | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
历史 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
数学 | 25 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
(五)教案检查情况
共收到98位教师的教案,经过教学质量组检查情况如下:
| 10分 | 9.5分 | 9分 | 8.5分 | 8分 | 7.5分 | 7分 | 6分 | 6.5分 |
文化基础 | 20 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | | |
医学基础 | 7 | 6 | 2 | 1 | | 2 | | | 1 |
临床 | 7 | | 3 | | 2 | | | 1 | |
医技 | 3 | | 1 | | | | | | |
护理 | 4 | 1 | | | | | | | |
中医 | 9 | 2 | 1 | | | | | | |
(七)学生座谈会情况
南校区召开了学生座谈会,会上学生对魏晓林、钟端、成有军、李东鹏、梁林、庞攀、毕立新、张坤、杨红民、张文黎、侯蒙、方洪征、王娟、贾艳辉、刘文国、常虹、马林、郝茹、冯辉、刘永生、徐敏、吴国锋、余丽、李西京、张瑛楠、王阳阳、毋涛、戴颜、刘红梅、徐海霞、魏楠楠、李颖梅、邢志芳、郭洁、张致远等多位老师的教学给予肯定和感谢,对7位老师上课期间不管课堂纪律、实验课的开出情况、早自习等提出建议。
教务科
2020.12.18
医学中专部2021-2022学年第一学期期中教学质量检查报告.doc